Цена на машину для пайки волной для сборки светодиодов / машина для пайки волной для поверхностного монтажа, заводская цена / выбор и размещение светодиодов
CZ-108
Оригинальное происхождение
Шэньчжэнь
количество
$25000.00 - $26000.00
/ задавать
- Состояние:Новый, Новый
- Вес (кг): 10
- Расположение выставочного зала: нет
- Видео выездного контроля:Прилагается
- Отчет об испытаниях оборудования: предоставляется.
- Тип маркетинга:Обычный продукт
- Гарантия на основные компоненты: 3 месяца.
- Основные компоненты: двигатель
- Место происхождения: Гуандун, Китай.
- Фирменное наименование: CZ-108
- Номер модели: CZ-108
- Гарантия:3 месяца, 1 год
- Название: светодиодный выбор и место
- Модель:CZ-108
- Особенность::со светодиодом
- Количество существ:8
- Теоретическая цена в час::75000 цен в час
- Средняя цена за час: 28000 CPH--35000 CPH
- ВЕС: 1500 кг
- Товар: место выбора SMT
Описание продукта
Цена на машину для пайки волной для сборки светодиодов / машина для пайки волной для поверхностного монтажа, заводская цена / выбор и размещение светодиодов
Имя | Светодиодная машина для выбора и размещения | ||||
1. Скорость размещения | 75000 CPH (теоретическая) 28000 CPH--35000 CPH (в среднем) | ||||
2. Метод таргетинга | Визуальное позиционирование | ||||
3. Метод программирования | автоматическая коррекция распознавания изображений | ||||
4. Механическая точность | ± 0,02 мм | ||||
5. Точность размещения | ±0,05 мм | ||||
6. Максимальный размер платы | 1200ММ*390ММ | ||||
7. Максимальное перемещение | 2600ММ*390ММ | ||||
8. Максимальная толщина доски | 6 мм | ||||
9. Тип компонента | 0603-5050-7474, светодиодные компоненты высокой мощности | ||||
10. Кол-во питателя | 16 шт. (8 мм) | ||||
11. Монтажная головка | 8 голов | ||||
12. Кабель | импортирован из Германии | ||||
13. Серводвигатель | импортирован из Японии | ||||
14. ШВП | импортирован из Японии | ||||
15. Клапан: | Япония ЦКД | ||||
16. Вакуумная система | генератор вакуума | ||||
17. Размер машины | 2000ММ*1330ММ*1400ММ | ||||
18. Рабочее напряжение | 200 В переменного тока, 50 Гц | ||||
19. Рабочее давление | 0,5 МПа | ||||
20. Вес машины | 1500 кг | ||||
Детальные изображения


1 пневматический фильтр | ||
2 Защитное устройство | ||
3 Платформа | ||
4 Сигнальная лампа | ||
5 Фидер | ||
6 Компоненты сопла | ||
7 компонентов звукоснимателя XY | ||
8 Дисплей | ||
9 Клавиатура | ||




Наша компания

Наш сервис



Упаковка и доставка

Сопутствующие товары

Сертификаты
